学費等一覧
ページ内目次
※「桃美会」とは名古屋造形大学「保護者の会」です。会費は主に学生の福利増進に用いられます。
※2年次以降は1年次と教育充実費が異なります。
※2年次・3年次 編入・転入学の場合は対象年次の学費に併せて「入学金」「特別桃美会会費」も納入していただきます。
・入学金:260,000円
・特別桃美会会費:10,000円
※2年次以降は1年次と教育充実費が異なります。
※2年次・3年次 編入・転入学の場合は対象年次の学費に併せて「入学金」「特別桃美会会費」も納入していただきます。
・入学金:260,000円
・特別桃美会会費:10,000円
2022年度以降入学者
学部
1年次
区分 | 前期 | 後期 |
入学金 | 260,000円 | - |
授業料 | 425,000円 | 425,000円 |
教育充実費 | 300,000円 | 300,000円 |
研究実習費 | 25,000円 | 25,000円 |
特別桃美会会費 | 10,000円 | - |
桃美会費 | 6,000円 | 6,000円 |
学生会費 | 2,000円 | 2,000円 |
同窓会費 | - | - |
合計 | 1,028,000円 | 758,000円 |
2年次
区分 | 前期 | 後期 |
入学金 | - | - |
授業料 | 425,000円 | 425,000円 |
教育充実費 | 360,000円 | 360,000円 |
研究実習費 | 25,000円 | 25,000円 |
特別桃美会会費 | - | - |
桃美会費 | 6,000円 | 6,000円 |
学生会費 | 2,000円 | 2,000円 |
同窓会費 | - | - |
合計 | 818,000円 | 818,000円 |
3年次
区分 | 前期 | 後期 |
入学金 | - | - |
授業料 | 425,000円 | 425,000円 |
教育充実費 | 360,000円 | 360,000円 |
研究実習費 | 25,000円 | 25,000円 |
特別桃美会会費 | - | - |
桃美会費 | 6,000円 | 6,000円 |
学生会費 | 2,000円 | 2,000円 |
同窓会費 | - | - |
合計 | 818,000円 | 818,000円 |
4年次
区分 | 前期 | 後期 |
入学金 | - | - |
授業料 | 425,000円 | 425,000円 |
教育充実費 | 360,000円 | 360,000円 |
研究実習費 | 25,000円 | 25,000円 |
特別桃美会会費 | - | - |
桃美会費 | 6,000円 | 6,000円 |
学生会費 | 2,000円 | 2,000円 |
同窓会費 | - | 30,000円 |
合計 | 818,000円 | 848,000円 |
大学院
同朋大学・名古屋音楽大学・名古屋造形大学の卒業生は、入学金が免除になります。
1年次
内容 | 前期 | 後期 |
入学金 | 200,000円 | - |
授業料 | 325,000円 | 325,000円 |
教育充実費 | 242,500円 | 242,500円 |
研究実習費 | 25,000円 | 25,000円 |
同窓会費 | - | - |
合計 | 792,500円 | 592,500円 |
2年次
区分 | 前期 | 後期 |
入学金 | ー | ー |
授業料 | 325,000円 | 325,000円 |
教育充実費 | 242,500円 | 242,500円 |
研究実習費 | 25,000円 | 25,000円 |
同窓会費 | ー | 30,000円※ |
合計 | 592,500円 | 622,500円 |
※名古屋造形大学の卒業生の場合、学部卒業時に納入済ですので、同窓会費の納入の必要はありません。
2021年度入学者
2年次・3年次 編入・転入学の場合も入学金がかかります。
1年次
区分 | 前期 | 後期 |
入学金 | 260,000円 | - |
授業料 | 425,000円 | 425,000円 |
教育充実費 | 260,000円 | 260,000円 |
研究実習費 | 20,000円 | 20,000円 |
特別桃美会会費 | 10,000円 | - |
桃美会費 | 6,000円 | 6,000円 |
学生会費 | 2,000円 | 2,000円 |
同窓会費 | - | - |
合計 | 983,000円 | 713,000円 |
2年次
区分 | 前期 | 後期 |
入学金 | - | - |
授業料 | 425,000円 | 425,000円 |
教育充実費 | 320,000円 | 320,000円 |
研究実習費 | 20,000円 | 20,000円 |
特別桃美会会費 | - | - |
桃美会費 | 6,000円 | 6,000円 |
学生会費 | 2,000円 | 2,000円 |
同窓会費 | - | - |
合計 | 773,000円 | 773,000円 |
3年次
区分 | 前期 | 後期 |
入学金 | - | - |
授業料 | 425,000円 | 425,000円 |
教育充実費 | 320,000円 | 320,000円 |
研究実習費 | 20,000円 | 20,000円 |
特別桃美会会費 | - | - |
桃美会費 | 6,000円 | 6,000円 |
学生会費 | 2,000円 | 2,000円 |
同窓会費 | - | - |
合計 | 773,000円 | 773,000円 |
4年次
区分 | 前期 | 後期 |
入学金 | - | - |
授業料 | 425,000円 | 425,000円 |
教育充実費 | 320,000円 | 320,000円 |
研究実習費 | 20,000円 | 20,000円 |
特別桃美会会費 | - | - |
桃美会費 | 6,000円 | 6,000円 |
学生会費 | 2,000円 | 2,000円 |
同窓会費 | - | 30,000円 |
合計 | 773,000円 | 803,000円 |
大学院
同朋大学・名古屋音楽大学・名古屋造形大学の卒業生は、入学金が免除になります。
1年次
内容 | 前期 | 後期 |
入学金 | 200,000円 | - |
授業料 | 325,000円 | 325,000円 |
教育充実費 | 230,000円 | 230,000円 |
研究実習費 | 20,000円 | 20,000円 |
同窓会費 | - | - |
合計 | 775,000円 | 575,000円 |
2年次
区分 | 前期 | 後期 |
入学金 | ー | ー |
授業料 | 325,000円 | 325,000円 |
教育充実費 | 230,000円 | 230,000円 |
研究実習費 | 20,000円 | 20,000円 |
同窓会費 | ー | 30,000円※ |
合計 | 575,000円 | 575,000円 |
※名古屋造形大学の卒業生の場合、学部卒業時に納入済ですので、納入の必要はありません。
2020年度以前入学者
学部
1年次
区分 | 前期 | 後期 |
入学金 | 200,000円 | - |
授業料 | 425,000円 | 425,000円 |
教育充実費 | 285,000円 | 285,000円 |
研究実習費 | 20,000円 | 20,000円 |
特別桃美会会費 | 10,000円 | - |
桃美会費 | 6,000円 | 6,000円 |
学生会費 | 2,000円 | 2,000円 |
同窓会費 | - | - |
合計 | 948,000円 | 738,000円 |
2年次
区分 | 前期 | 後期 |
入学金 | - | - |
授業料 | 425,000円 | 425,000円 |
教育充実費 | 315,000円 | 315,000円 |
研究実習費 | 20,000円 | 20,000円 |
特別桃美会会費 | - | - |
桃美会費 | 6,000円 | 6,000円 |
学生会費 | 2,000円 | 2,000円 |
同窓会費 | - | - |
合計 | 768,000円 | 768,000円 |
3年次
区分 | 前期 | 後期 |
入学金 | - | - |
授業料 | 425,000円 | 425,000円 |
教育充実費 | 315,000円 | 315,000円 |
研究実習費 | 20,000円 | 20,000円 |
特別桃美会会費 | - | - |
桃美会費 | 6,000円 | 6,000円 |
学生会費 | 2,000円 | 2,000円 |
同窓会費 | - | - |
合計 | 768,000円 | 768,000円 |
4年次
区分 | 前期 | 後期 |
入学金 | - | - |
授業料 | 425,000円 | 425,000円 |
教育充実費 | 315,000円 | 315,000円 |
研究実習費 | 20,000円 | 20,000円 |
特別桃美会会費 | - | - |
桃美会費 | 6,000円 | 6,000円 |
学生会費 | 2,000円 | 2,000円 |
同窓会費 | - | 30,000円 |
合計 | 768,000円 | 798,000円 |
大学院
同朋大学・名古屋音楽大学・名古屋造形大学の卒業生は、入学金が免除になります。
1年
内容 | 前期 | 後期 |
入学金 | 200,000円 | - |
授業料 | 325,000円 | 325,000円 |
教育充実費 | 225,000円 | 225,000円 |
研究実習費 | 20,000円 | 20,000円 |
同窓会費 | - | - |
合計 | 770,000円 | 570,000円 |
2年
区分 | 前期 | 後期 |
入学金 | ー | ー |
授業料 | 325,000円 | 325,000円 |
教育充実費 | 225,000円 | 225,000円 |
研究実習費 | 20,000円 | 20,000円 |
同窓会費 | ー | 30,000円※ |
合計 | 570,000円 | 570,000円 |
※名古屋造形大学の卒業生の場合、学部卒業時に納入済ですので、同窓会費の納入の必要はありません。