入学者選抜結果
2022年度入学者選抜結果
総合型選抜
男 | 女 | 合計 | |
志願者数 | 140 | 251 | 391 |
受験者数 | 135 | 251 | 386 |
合格者数 | 50 | 119 | 169 |
入学者数 | 46 | 108 | 154 |
学校推薦型選抜
男 | 女 | 合計 | |
志願者数 | 23 | 59 | 82 |
受験者数 | 23 | 59 | 82 |
合格者数 | 23 | 59 | 82 |
入学者数 | 23 | 59 | 82 |
一般選抜
男 | 女 | 合計 | |
志願者数 | 199 | 285 | 484 |
受験者数 | 183 | 263 | 446 |
合格者数 | 21 | 60 | 81 |
入学者数 | 11 | 28 | 39 |
大学入学共通テスト利用選抜
男 | 女 | 合計 | |
志願者数 | 150 | 296 | 446 |
合格者数 | 12 | 37 | 49 |
入学者数 | 4 | 10 | 14 |
その他入学者選抜
社会人 | 外国人 | 海外帰国生徒 | 合計 | |
志願者数 | 0 | 31 | 0 | 31 |
受験者数 | 0 | 21 | 0 | 21 |
合格者数 | 0 | 3 | 0 | 3 |
入学者数 | 0 | 1 | 0 | 1 |
合計
男 | 女 | 合計 | |
志願者数 | 537 | 897 | 1434 |
受験者数 | 506 | 875 | 1381 |
合格者数 | 108 | 276 | 384 |
入学者数 | 85 | 205 | 290 |
関連リンク
-
オープンキャンパスや個別進学相談などのイベント情報を掲載しております。受験を検討されている方はご確認ください。
-
通常のデッサンでの選抜以外にも様々な選抜を設けております。
あなたの意欲と努力、才能を、様々な点から評価する制度となっております。