入学者選抜結果
2020年度入試結果
AO入試
(現 総合型選抜・専願)
男 | 女 | 合計 | |
出願可 | 55 | 108 | 163 |
志願者数 | 53 | 104 | 157 |
合格者数 | 53 | 104 | 157 |
入学者数 | 53 | 102 | 155 |
推薦入試
(現 総合型選抜・併願/学校推薦型選抜・指定校)
男 | 女 | 合計 | |
志願者数 | 60 | 95 | 155 |
受験者数 | 60 | 95 | 155 |
合格者数 | 35 | 56 | 91 |
入学者数 | 28 | 45 | 73 |
一般入試
(現 一般選抜)
男 | 女 | 合計 | |
志願者数 | 190 | 221 | 411 |
受験者数 | 188 | 213 | 401 |
合格者数 | 24 | 51 | 75 |
入学者数 | 17 | 32 | 49 |
センター利用入試
(現 大学共通テスト利用選抜)
男 | 女 | 合計 | |
志願者数 | 221 | 270 | 491 |
合格者数 | 23 | 30 | 53 |
入学者数 | 6 | 7 | 13 |
その他入試
(現 外国人・海外帰国生徒・社会人 選抜)
社会人 | 外国人 | 海外帰国生 | 合計 | |
志願者数 | 0 | 34 | 0 | 34 |
受験者数 | 0 | 32 | 0 | 32 |
合格者数 | 0 | 10 | 0 | 10 |
入学者数 | 0 | 8 | 0 | 8 |
合計
全入学者選抜の総数になります。
男 | 女 | 合計 | |
志願者数 | 544 | 704 | 1248 |
受験者数 | 542 | 694 | 1236 |
合格者数 | 140 | 246 | 386 |
入学者数 | 108 | 190 | 298 |
関連リンク
-
オープンキャンパスや個別進学相談などのイベント情報を掲載しております。受験を検討されている方はご確認ください。
-
通常のデッサンでの選抜以外にも様々な選抜を設けております。
あなたの意欲と努力、才能を、様々な点から評価する制度となっております。