プロダクトデザインコース
プロダクトで幸せな未来を創造しよう
形あるモノ全てがプロダクトデザインと言えるほど
私たちの生活は、さまざまな「プロダクツ(量産品)」に支えられています。
人々の心の声を聞き「人間中心」のアプローチにより
未来を創造すること、そして大自然と共存すること。
プロダクトデザインコースでは、
即戦力としてプロの現場で活躍できる人材を育成しています。
発想力、造形力、表現力、伝達力、社会力などを身につけ、
人々に喜びを与えられる心ある人間を育て、社会に貢献していきます。
四年間のカリキュラム内容
| 1年次 | 自慢の工房でさまざまな素材と出会い、その扱い方を体験。一方でコンピュータも学び、自分のイメージの表現や発表などにつながる「造形力」を鍛えます。スケッチ表現をトレーニングすることにより、発想力、造形力を養います。 |
|---|---|
| 2年次 | 紙と鉛筆などで表現する素描トレーニング、立体模型で伝えるモデリング、コンピュータによる2DCADなどを学び、「表現・伝達力」を習得。作品の発想から発表まで、全プロセスを実地で体験し、基本的なプロダクツの開発に取り組みます。 |
| 3年次 | モノづくりの現場で学ぶワークショップを体験し、学内外のプロジェクトに積極的に参加。企画から実行までを総合的に経験します。養った造形力や表現力を作業に活かすとともに、学生が進む分野のポートフォリオ(作品集)を制作します。 |
| 4年次 | 国際企業や地場産業と連携したインターンシップへの参加、プロジェクトのマネジメントによって学内外に人脈を広げます。英文併記のポートフォリオ(作品集)や卒業制作の発表などで「社会力」を磨き、国内外に活動の場を求めていきます。 |
目指す進路・活躍できる分野
プロダクトデザイナー、インダストリアルデザイナー、インターフェイスデザイナー、カーデザイナー、照明デザイナー、プランナー、プロデューサー、大学院進学、中学校・高等学校教員、学芸員など
授業紹介
| プロダクトデザイン1 | プロダクトデザイン3 |
|---|---|
| マーカー、パステル、鉛筆などによる素描プログラムや紙などを使った立体表現プログラムで創作の喜びを体験します。また、コンピュータの基本活用などを学びプレゼンテーションに備えます。 | プロジェクトに磨きをかけながら、企業からのインターンシップに備えポートフォリオを創作していきます。積極的に夏のインターンシップに参加し、後半は就職のための作品作りに全力を注ぎます。即戦力としてプロになるための最強のポートフォリオ制作にチャレンジします。 |
| プロダクトデザイン2 | プロダクトデザイン4 |
| 実際にデザインを発想し具体的なモノに落とし込んでいきます。個性を生かし自分が興味のある分野でのモノの未来を創造していきます。アイデアのオリジナリティーを追求していきます。手描きやコンピュータによる発想表現に磨きをかけ、企画力やプレゼンテーション力を鍛えコンペにもチャレンジします。 | 1年をかけて自分が3年間学んできた事の集大成として、最も興味のある分野での作品を創造します。命あるもの全ての幸せのための、未来のモノを創造します。 |
プロダクトデザイン
コース教員
- ●客員教授
- 内田邦博
- 黒川雅之
- ●教授
- 大竹康夫
- 品川誠
- ●専任講師
- 田原迫玄
- ●講師
- 青木雄作
- 小林啓伯
- 佐々木敏彦
- 西尾貞臣
- 山田昌弘









