<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>名古屋造形大学 デジタルメディアデザイン コースブログ &#187; 研究</title>
	<atom:link href="http://www.nzu.ac.jp/blog/digital/archives/category/research/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nzu.ac.jp/blog/digital</link>
	<description>Digital Media Design BLOG</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 14:59:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.nzu.ac.jp/blog/digital/archives/category/research/feed" />
		<item>
		<title>スイッチ「汗かくメディア賞」受賞！</title>
		<link>http://www.nzu.ac.jp/blog/digital/archives/2838</link>
		<comments>http://www.nzu.ac.jp/blog/digital/archives/2838#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 14:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toyama</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース＆トピックス]]></category>
		<category><![CDATA[研究]]></category>
		<category><![CDATA[なげる、あてる、ひろがる]]></category>
		<category><![CDATA[スイッチ]]></category>
		<category><![CDATA[愛知県児童総合センター]]></category>
		<category><![CDATA[汗かくメディア]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nzu.ac.jp/blog/digital/?p=2838</guid>
		<description><![CDATA[実は受賞してました！これを言いそびれたと俗に言う・・　たかひこん＠デジタルメディアデザインコース スイッチが現在制作を行っている新品「なげる、あてる、ひろがる」は、愛知県児童総合センターの企画「アートと遊びと子どもつなぐメディアプログラム2010・汗かくメディア」に応募、その結果見事選考され「汗かくメディア賞」をいただいていたのでした！ ２月末に応募が締め切られていて、選考の結果は４月に出ていたのですが、完全に報告するタイミングを失って今に至る訳です・・・ですので実は４月末に行ったプロローグ展でのプロトタイプや６月のオープンキャンパスに出したプロトタイプの展示は、汗かくメディアに向けた実験機の実働実験だったのです。 見事選ばれた作品は３作品、そしてそのなかの一つがスイッチの「なげる、あてる、ひろがる」です。このプログラムでは制作補助も行っていただいていて、あとは作品を完成に向けて作るだけ！！ですが、これがまたプレッシャー。なにせメディア系の作品というのは、頭で描いて企画を立てても実際に制作すると必ずしも理想の結果が得れる保証がかなり低い、なんともスリリングな状況が多々発生します、なので今回も提案はしたけれどそれが実際に理想の結果を産み出すか？ってところが本当にスリル満点（笑）実験機はおおむねいい結果を出していますが、実はこれからが本番なのでした。 スイッチメンバーは夏休みはかなり気合が必要になります、もう合宿です！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nzu.ac.jp/blog/digital/archives/2838/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.nzu.ac.jp/blog/digital/archives/2838" />
	</item>
		<item>
		<title>東京出張</title>
		<link>http://www.nzu.ac.jp/blog/digital/archives/2826</link>
		<comments>http://www.nzu.ac.jp/blog/digital/archives/2826#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 14:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toyama</dc:creator>
				<category><![CDATA[教員・職員]]></category>
		<category><![CDATA[研究]]></category>
		<category><![CDATA[国立がん研究センター]]></category>
		<category><![CDATA[東京]]></category>
		<category><![CDATA[画像診断]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nzu.ac.jp/blog/digital/?p=2826</guid>
		<description><![CDATA[新幹線に乗ったの久しぶり　たかひこん＠デジタルメディアデザインコース 国立がん研究センターと東京理科大、それに名古屋造形大学の先生方と画像診断に関する研究を行っている事は、以前宮古島での発表などで報告させていただきましたが、今回は画像診断医がどのように画像から病変を探しだしているのか？を取材させていただきました。 診断画像はコンピュータによって管理されていて、それを医師が一つ一つ診断して所見を書き込んで行くというのが流れのようです。皆さんもご存知だと思いますが、ＣＴで撮られた画像は身体を輪切りにしたものでかなりの数になります、それを順に送りながら異常を探し出しだすのですが、素人の僕には全く分かりません、説明を聞くとなるほどと分かる部分もあるのですが、何も言われないと普通に見過ごします、いやはやお医者さんの技術は凄いと思いました。 それでも１人についての画像の数が多いのと、見るべき項目が多いという点で、負担がかなりあるようで、万が一の見過ごしや、負担の軽減に繋がるためにインターフェースとして何が必要か？あるいは画像にどういう工夫があれば良いか？などデザインという切り口から画像診断を考えるために色々とインタビューをさせていただきました。集めたデータが膨大なので、これからそれらを整理して、今後の研究を進めて行きたいと思います。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nzu.ac.jp/blog/digital/archives/2826/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.nzu.ac.jp/blog/digital/archives/2826" />
	</item>
		<item>
		<title>iPad　壱号機導入</title>
		<link>http://www.nzu.ac.jp/blog/digital/archives/2709</link>
		<comments>http://www.nzu.ac.jp/blog/digital/archives/2709#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 14:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toyama</dc:creator>
				<category><![CDATA[教員・職員]]></category>
		<category><![CDATA[研究]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[ソフトバンク]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nzu.ac.jp/blog/digital/?p=2709</guid>
		<description><![CDATA[ついに発売！　たかひこん＠デジタルメディアデザインコース ニュースでも報道されているので知っている方も多いと思いますが、今日５月２８日にAppleからついにiPadが発売されました。先行してアメリカで発売され、日本でも今か今かと待っていた方も多かったと思います。iPadはコンピュータでもなく携帯電話でもない今までにない、電子書籍をはじめとした新しいコンテンツブラウジング端末として注目を集めています。 もちろんデジタルメディアデザインコースでもこの新しい端末によって何が出来るのか？あるいは新しいデザインの方向性はあるのか？など、インターフェースからコンテンツに至まで様々な可能性に対して研究して行きたいと思っています。 今年度は導入するにあたって特別研究申請を行い、特別研究予算も獲得する事ができましたので、コースにも４台ほどの端末を導入する計画となっています。そしてついに発売日となり本日記念すべき１台目を購入してきました！ 実は先行予約でしくじって予約締め切りに間に合わなかったため、本日当日分発売に直接乗込んだ訳ですが、このiPadの人気ぶりは尋常じゃない！！朝から栄のAppleストアもソフトバンク栄も行列・・・とりあえずわたくしたかひこんも１０時前にソフトバンク栄店の行列に参戦、が、しかし、そこから悪夢のような長い長い戦いが始まったのでした・・半ば挫折しそうでしたが、ついに午後３時過ぎに入手！苦節５時間、やっとなんとか手に入れました！ほんと疲れた・・・。 で、なぜこんなに並んでまで当日に買う必要があったかと言いますと、実は明日、愛知県産業労働センター6.7.8F展示場にて入試相談会がありまして、入試相談にくる受験生にいち早く触れてもらいたいと思ったからなのでした、iPadに触れて是非デジタルメディアデザインコースを受験してください！という文句が言いたいが為に頑張ったんです。受験生の皆さん、明日iPadありますので是非名古屋造形大学にブースにお越し下さい。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nzu.ac.jp/blog/digital/archives/2709/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.nzu.ac.jp/blog/digital/archives/2709" />
	</item>
		<item>
		<title>日曜日だけど搬入</title>
		<link>http://www.nzu.ac.jp/blog/digital/archives/2690</link>
		<comments>http://www.nzu.ac.jp/blog/digital/archives/2690#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 14:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toyama</dc:creator>
				<category><![CDATA[イベント・展覧会]]></category>
		<category><![CDATA[コース行事]]></category>
		<category><![CDATA[研究]]></category>
		<category><![CDATA[３年生]]></category>
		<category><![CDATA[４年生]]></category>
		<category><![CDATA[Prologue展]]></category>
		<category><![CDATA[スイッチ]]></category>
		<category><![CDATA[プロローグ展]]></category>
		<category><![CDATA[搬入]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nzu.ac.jp/blog/digital/?p=2690</guid>
		<description><![CDATA[休み無し！　たかひこん＠デジタルメディアデザインコース 今日は日曜日でしたがPrologue展の搬入の残りのため出校、特にスイッチの作品設置が土曜日に終わらなかったので、続きを行いました。 今回のスイッチの作品は、全て動く状態で展示する必要があったので、かなりの工数が必要でした、特に新作のための実験作品は、実験用のデバイスそのものが完成していない状態で搬入に突入してしまっていたので、現場でセンサー等のハンダ付けを行い設置するという、まぁなんともメディアアート系の搬入に良くありがちな光景が展開されていました（笑） 昨日の記事にも書きましたが、設置も壁の建てつけから壁紙の貼り直し、プロジェクターの天吊りなどなど、本当に作業が多くて大変でした、Prologue展の主役はあくまで４年生と３年生の研究発表なんですが、Ｄ１ギャラリー内はむしろスイッチの展示がメインのような感じになってしまいました・・・ま、それでもスイッチメンバーは４年３年で構成されているし、メンバーのほとんどが今回のPrologue展の運営チームとして展覧会の企画や販促物の制作、スケジュール管理やオープニングパーティの準備なども同時に行っていたので、仕事をしたぶんそれが結果として現れたという感じでしょうか。 最後にギャラリーのガラス面にバナーを設置して、午後１０時ごろに全ての作業が終了。明日からたった３日間という短い展覧会ですが、コースとしてもかなり気合の入った展示となっているので、是非ご覧下さい。 [会期] 2010年4月26日(月)〜4月28日(水) [時間] 10:00〜19:00 [会場] 名古屋造形大学 D1,D2,D3-Gallery   (入場無料)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nzu.ac.jp/blog/digital/archives/2690/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.nzu.ac.jp/blog/digital/archives/2690" />
	</item>
		<item>
		<title>スイッチ・搬入</title>
		<link>http://www.nzu.ac.jp/blog/digital/archives/2689</link>
		<comments>http://www.nzu.ac.jp/blog/digital/archives/2689#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 14:59:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toyama</dc:creator>
				<category><![CDATA[学生]]></category>
		<category><![CDATA[教員・職員]]></category>
		<category><![CDATA[研究]]></category>
		<category><![CDATA[Prologue展]]></category>
		<category><![CDATA[スイッチ]]></category>
		<category><![CDATA[プロローグ展]]></category>
		<category><![CDATA[搬入]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nzu.ac.jp/blog/digital/?p=2689</guid>
		<description><![CDATA[２つの搬入・・・たかひこん＠デジタルメディアデザインコース 今日はPrologue 展の搬入とは別に、実はスイッチ（スイッチは名古屋造形大学デジタルメディアデザインコースの教員、職員、学生による新たなメディア表現を創造するユニット）の搬入もありました。 Prologue 展の搬入が終了した後から同じ会場に以前発表した「まわる、うつる、ひろがる」と、次回作「なげる、あてる、ひろがる」の最初の実験機を実働する形で展示する事にりました。 Prologue 展では４年生３年生のこれからの１年の研究テーマ発表と言う事もあって、パネルのみの展示が多くなるという予測があったため、にぎやかしに動作する作品を置いてコースプロモーションの一環としても使おうという狙いが当初ありました。 ま、それに一役買って出るという軽い気持ちでＯＫしたまでは良かったのですが、本体のPrologue 展の運営と各自の作品の発表を兼ねていたメンバーの作業量を膨大に増やしたうえ、新作の実験機を一月以内に実働させるという時間配分は少し無理がありました・・・「まわる、うつる、ひろがる」にしても天吊りプロジェクタにカメラセンシングとシステムをくみ上げるだけで大仕事、今回は展示場所を確保するため以前卒業制作で使った手作りの展示壁も建てなければならないという事もあって全然作業が終わらず、結局日曜日も搬入の続きを行ってなんとか間に合わすぞ！という事になってしまいました。さて、本当に月曜日までに間に合うのか？と、一番スイッチメンバーが心配してたりします・・。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nzu.ac.jp/blog/digital/archives/2689/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.nzu.ac.jp/blog/digital/archives/2689" />
	</item>
		<item>
		<title>Prologue展に向けてパネル制作</title>
		<link>http://www.nzu.ac.jp/blog/digital/archives/2685</link>
		<comments>http://www.nzu.ac.jp/blog/digital/archives/2685#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 15:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toyama</dc:creator>
				<category><![CDATA[コース行事]]></category>
		<category><![CDATA[研究]]></category>
		<category><![CDATA[３年生]]></category>
		<category><![CDATA[４年生]]></category>
		<category><![CDATA[プロローグ展]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nzu.ac.jp/blog/digital/?p=2685</guid>
		<description><![CDATA[明日搬入、はたして間に合うか！　たかひこん＠デジタルメディアデザインコース 今日はプロローグ展に使用するパネルの仕上げでアトリエが盛り上がっていました、水張りテープって結構コツいりますよね、とにかく見栄えは大事です、奇麗に仕上げるのが何より最優先って事で皆で協力して仕上げていました。 今回のプロローグ展は今年１年間で何を研究するかを展示するという主旨で、まさに序章となる内容が並ぶ予定です。作品展では作品そのものが置かれていれば、あとは作品が全てを語ってくれるものですよね、ですので作品の事をわざわざ説明するパネルなんてものは必要無いというのが理想です。 ですが今回はほぼ全員がＢ１パネルによる展示となっております、それは何故かと言うと研究内容を説明する企画段階の展示だからに他なりません、つまりまだ作品がある訳ではなくて、何を１年やろうとしているのか？という事を展示する事になっています。 Ｂ１サイズのパネルはある程度統一したフォーマットを作成し、各自それに研究内容を記載している形となっています。すでに研究内容を詰めて遂行している人もいれば、まだまだ固まりきっていない企画内容のまま展示を迎える人もいて、若干のばらつきもあるのですが、なにより今回の一番のメリットは研究を企画段階で発表する事で、内外から研究企画に対しての評価がもらえるという点に尽きる気がしています、ですので内容をご覧になって少し厳しい意見などをいただけると、逆に今後の研究に活かせるのではないかと思っています。 皆様のお越しをおまちしております。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nzu.ac.jp/blog/digital/archives/2685/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.nzu.ac.jp/blog/digital/archives/2685" />
	</item>
		<item>
		<title>クリエイティブワーク公開プレゼン＠IAMAS</title>
		<link>http://www.nzu.ac.jp/blog/digital/archives/2678</link>
		<comments>http://www.nzu.ac.jp/blog/digital/archives/2678#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 14:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toyama</dc:creator>
				<category><![CDATA[レポート]]></category>
		<category><![CDATA[研究]]></category>
		<category><![CDATA[IAMAS]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[クリエイティブワーク]]></category>
		<category><![CDATA[スパイ]]></category>
		<category><![CDATA[大垣]]></category>
		<category><![CDATA[岐阜県立国際情報科学芸術アカデミー]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nzu.ac.jp/blog/digital/?p=2678</guid>
		<description><![CDATA[どんどん先へ行こう！　たかひこん＠デジタルメディアデザインコース 今日は急遽予定を変更して岐阜県大垣市にある岐阜県立国際情報科学芸術アカデミー（IAMAS）へ行ってきました、目的はIAMAS新１年生によるクリエイティブワークの公開プレゼンテーションに参加するため。 アカデミーでは１年生の最初にクリエイティブワークとして１週間でグループワークを行って、その成果を発表するという授業が展開されているようで、４月に入学したばかりだというのに既に企画を運営し、その結果を発表するというスケジュールをこなしていました。アカデミーは高校卒業で入学した人から大学卒業後に入学した人など様々な経歴を持った学生が混在していて、名古屋造形大学で言えば大学１年生と卒業生が同じ土俵で制作や研究を行っているという感じになるでしょうかね。 今回、どうしてもこの公開プレゼンテーションをみておきたかった訳は３つあって、１つはこの３月に卒業したデジタルメディアデザインコース出身のタケダさんがアカデミーに入学していて、今回の発表のメンバーに居た事。グループワークとは言え入学早々たった５日間という短い時間でコンテンツを提案し、セカイカメラを使った運営を実際の大垣市内で展開して動かしプレゼンテーションをするというのは、そうとうな作業が必要だったと思います。実験的ではありますが実際に体験できるよう作り込まれていた事にも少々驚きました、タケダさんも連日徹夜で作業をこなしたと言っていて早速IAMASの洗礼を受けた感じでしたが（笑）デジタルメディアデザインコースでもこれくらいの瞬発力が欲しいなと思いました。今後の良い参考になった気がします。 ２つ目は、次世代モバイルコンテンツの開発プロジェクトとして今年度デジタルメディアデザインコースの学生達と研究を行う予定にしていて、IAMASのクリエイティブワークでiPhoneによるコンテンツの発表があるという事で、コースの学生達にもどのような発表があるのか聞いておいて欲しかったという事。ゼミの学生の中にはすでにiPhoneや５月末に発売予定のiPadによるコンテンツ研究の提案も幾つか出始めていて、今回の公開プレゼンテーションは良い刺激になったとともに、色々と参考になったのではないでしょうか。あ、あと会場で２年前にデジタルメディアデザインコースを卒業し現在IAMASアカデミー２年のハセ君とも会いました（タケダさんの写真撮るの忘れてた・・・） そして３つ目はiPadの実機に触れるかもしれないという事、先に書いた次世代モバイルコンテンツの開発プロジェクトとしてiPadの導入をコースでも考えているのですが、iPadの日本発売が延期され５月末になったので、学生達含めて、とりあえず実機がどんなもので、どのような事が出来るのかを確かめたかったというのが本音です。公開プレゼンテーション時の質疑応答で、名古屋造形大学から来ましたと言ったら「つまりスパイですね」と言われましたが、まさに今日はスパイしに行った訳です（笑）でも終了後にiPadに関してアプリの特徴など色々と学生達に説明してくださった先生方には感謝です、本当に今日はありがとうございました。 あ、あとプレゼンテーション中のプロジェクション２画面のうち１画面にtwitterが表示されていて、クリエイティブワークに関するつぶやきがリアルタイムにながれてた、入場早々まさか僕のつぶやきが大画面に出てるとは思わなかったです（笑）こういう仕掛けで授業やプレゼンテーションを進行するのも面白いですね、プレゼンテーション中もそれに対する意見が更新されてたりして、なかなか楽しかったです、twitterユーザの方はハッシュタグ検索で#icwを検索すると関連のつぶやきが見れますよ。 http://www.iamas.ac.jp/J/index.html]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nzu.ac.jp/blog/digital/archives/2678/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.nzu.ac.jp/blog/digital/archives/2678" />
	</item>
		<item>
		<title>バイオメディカルインターフェースワークショップ</title>
		<link>http://www.nzu.ac.jp/blog/digital/archives/2645</link>
		<comments>http://www.nzu.ac.jp/blog/digital/archives/2645#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 06:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toyama</dc:creator>
				<category><![CDATA[レポート]]></category>
		<category><![CDATA[教員・職員]]></category>
		<category><![CDATA[研究]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nzu.ac.jp/blog/digital/?p=2645</guid>
		<description><![CDATA[医療と工学とデザイン　たかひこん＠デジタルメディアデザインコース 国立がんセンターと東京理科大、それに名古屋造形大学で画像診断に関する研究を行っているのですが、今回は宮古島で開催された電子情報通信学会の分科会的な場として「バイオメディカルインターフェースワークショップ」と題し、この研究に関わっている研究者等が集まって現在の研究内容や今後の研究に関して発表や話し合いを行いました。 もちろんデジタルメディアデザインコースの両教員はメインで研究に参加しているので、発表しない訳にはいきません、それで初日はボスの発表、２日目はわたくしたかひこんの発表となりました。 今回のワークショップは、医療、工学、芸術、の各分野から、このバイオメディカルインターフェース、つまりは画像診断を行う上での画像処理技術や医療利用、さらには円滑な使用や医師への負担軽減の為のインターフェース等を考えるというもので、工学の分野からは最新の画像解析や処理のアルゴリズムや、発光物質を使った核医学などのバイオイメージング技術、医学の分野からはＣＴやＰＥＴなど複合的な画像診断の現状や医師の診断の方法や、医師が現在研究している内容や問題としている点など、芸術の分野では、画像解析を行う上でのデザイン的手法や、医師の診断に際する操作性などのインターフェース設計、工学等で日夜産み出される最新技術からユーザーが使うためへのインターフェース構築の必要性などの発表がありました。 普段名古屋造形大学で研究している内容と医学、工学では分野が違いすぎるので、いろいろと戸惑いもあるのですが、お互いの距離を近づけつつ、どういった事が可能かどうか？といった作業がこの研究の最大の面白さだと改めて思いました。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nzu.ac.jp/blog/digital/archives/2645/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.nzu.ac.jp/blog/digital/archives/2645" />
	</item>
		<item>
		<title>宮古島に到着</title>
		<link>http://www.nzu.ac.jp/blog/digital/archives/2643</link>
		<comments>http://www.nzu.ac.jp/blog/digital/archives/2643#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 14:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toyama</dc:creator>
				<category><![CDATA[教員・職員]]></category>
		<category><![CDATA[研究]]></category>
		<category><![CDATA[がん可視化]]></category>
		<category><![CDATA[バイオメディカルインターフェースワークショップ]]></category>
		<category><![CDATA[医療画像]]></category>
		<category><![CDATA[宮古島]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nzu.ac.jp/blog/digital/?p=2643</guid>
		<description><![CDATA[南国は摂氏２３度！　たかひこん＠デジタルメディアデザインコース 今日は、ボスと二人でバイオメディカルインターフェースワークショップに参加するため沖縄県は宮古島に来ています。中部国際空港から那覇空港を経由し宮古島空港へ、実はわたくしたかひこん飛行機がものすごく苦手・・・昨日の奈良〜京都の疲れとともにワークショップ用資料を深夜まで作って睡眠を削ってかなり身体を痛めつけて疲れさせたのにも関わらず、飛行中一睡も出来ず、常に緊張しっ放し・・・おかげで到着してもっと疲れて訳が分かりません。 全国的にチリの地震による津波警報が発令されていて、ここ宮古島も１m〜５０cmほどの津波が到達すると予報されていました、飛行中の機内アナウンスでも空港が万が一津波で水没した場合は鹿児島空港へ進路を変更する予定です、なんて事もありましたが、影響も無く無事宮古島に到着しました。 宮古島到着時は摂氏２３度、もう暖かいというより暑いです（笑）夕方はそよ風とさざ波の音が心地よくハイビスカスが揺れてました、夜は夜で虫の音が響く良い所です、仕事じゃなきゃなぁ〜とボスとつぶやきつつ、実は現在（１１時過ぎ）もホテルロビーの無線LANを使って二人で仕事中・・・ボスは明日のプレゼン資料を制作、僕はブログ更新してます・・・ さて明日は発表、また発表会がどんなだったか報告したいと思います。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nzu.ac.jp/blog/digital/archives/2643/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.nzu.ac.jp/blog/digital/archives/2643" />
	</item>
		<item>
		<title>毎週水曜日はスイッチの日</title>
		<link>http://www.nzu.ac.jp/blog/digital/archives/2629</link>
		<comments>http://www.nzu.ac.jp/blog/digital/archives/2629#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 14:59:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>toyama</dc:creator>
				<category><![CDATA[研究]]></category>
		<category><![CDATA[スイッチ]]></category>
		<category><![CDATA[実験]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nzu.ac.jp/blog/digital/?p=2629</guid>
		<description><![CDATA[新作に向けて頑張るぞっ！　たかひこん＠デジタルメディアデザインコース 毎週水曜日はスイッチの日なのです！スイッチは教員と学生によるユニット。去年末にかすがい市民文化財団が主催する「美系優秀【ビケイユウシュウ】2009展」に「まわる、うつる、ひろがる」を出展しましたが、現在スイッチは新作に向けて動いています。 学校は春休みに突入していて、卒業制作展前の４年生以外はほとんど学校に居ない状況ですが、スイッチのメンバーは毎週水曜日に必ずアトリエに来て、次回作やスイッチの今後の運営についての様々なツールの制作を行っています。来年度も勢力的に制作して行きたいので、４月までの春休期間もしっかりと活動して行きたいと思います。 で、新作はというと、まぁまぁ、まだ細かい事は言えません。現在プランが可能かどうか実験を始めたところです、謎のボールが転がっていますが、これが新作のヒントです（笑）で、実験はというと・・・微妙・・・でした・・・う〜ん、がんばるぞっ！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nzu.ac.jp/blog/digital/archives/2629/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.nzu.ac.jp/blog/digital/archives/2629" />
	</item>
	</channel>
</rss>
